Every Ancient set on TickMU with its pieces and set bonuses. Bonuses are listed in the order they unlock as you wear more pieces of the same set. Use it together with the Ancient Type Reference Table in the Semi Uber guide to pick the Jewel of Ancient you need.
- Set bonuses unlock by wearing the pieces of a set together, so check the Pieces column for what belongs to each set.
- The Base column is the armor family the set is made from. Weapons, shields and accessories that belong to a set are listed with its pieces.
- Rates marked with + are added on top of your normal stats. Flat values (such as +125) are not percentages.
Blade Knight sets
| Set | Base | Pieces | Set bonuses |
|---|---|---|---|
| Warrior | Leather | Armor, Gloves, Morning Star, Ring of Ice | Skill Attacking Rate +125 Excellent Damage Rate +25% Double Damage Rate +10% Ignore Enemy Defense +15% Shield Defense +15% |
| Slayer | Leather | Helm, Pants, Boots, Small Shield | Double Damage Rate +20% Max Life +125 Critical Damage Rate +25% Ignore Enemy Defense +20% Double Damage Rate +25% Shield Defense +20% Excellent Damage Rate +25% |
| Hyperion | Bronze | Armor, Pants, Boots | Shield Defense +15% Ignore Enemy Defense +15% Double Damage Rate +20% Max Life +125 Critical Damage Rate +20% Skill Attacking Rate +125 |
| Mist | Bronze | Helm, Gloves, Chaos Dragon Axe | Defense +125 Shield Defense +10% Double Damage Rate +20% Critical Damage Rate +15% Ignore Enemy Defense +20% Excellent Damage Rate +35% |
| Eplete | Scale | Helm, Armor, Plate Shield, Pendant of Lightning | Shield Defense +15% Skill Attacking Rate +125 Critical Damage Rate +60% Double Damage Rate +40% Ignore Enemy Defense +40% Excellent Damage Rate +60% Damage +20 |
| Wyrm | Scale | Pants, Gloves, Boots, Sword Breaker | Excellent Damage Rate +20% Critical Damage Rate +20% Ignore Enemy Defense +30% Damage +20 Shield Defense +10% Double Damage Rate +30% |
| Garuda | Brass | Armor, Gloves, Boots, Pendant of Fire | Skill Attacking Rate +125 Damage +125 Critical Damage Rate +35% Ignore Enemy Defense +15% Double Damage Rate +35% Shield Defense +10% |
| Talon | Brass | Helm, Pants, Helical Sword, Kite Shield | Ignore Enemy Defense +20% Shield Defense +15% Critical Damage Rate +35% Skill Attacking Rate +125 Double Damage Rate +10% |
| Drake | Plate | Gloves, Boots, Ring of Poison, Ring of Wind | Double Damage Rate +10% Skill Attacking Rate +125 Critical Damage Rate +20% Double Damage Rate +10% Excellent Damage Rate +20% Damage +125 Ignore Enemy Defense +15% |
| Wyvern | Plate | Helm, Armor, Pants, Tower Shield | Skill Attacking Rate +125 Critical Damage Rate +35% Excellent Damage Rate +30% Double Damage Rate +40% Two-handed weapon damage +35% Ignore Enemy Defense +25% |
| Hyon | Dragon | Helm, Gloves, Boots, Lightning Sword | Skill Attacking Rate +125 Double Damage Rate +25% Excellent Damage Rate +30% Defense +125 Critical Damage Rate +30% Ignore Enemy Defense +15% |
| Vicious | Dragon | Armor, Pants, Ring of Earth | Damage +125 Double Damage Rate +30% Critical Damage Rate +20% Skill Attacking Rate +125 Excellent Damage Rate +20% Ignore Enemy Defense +25% |
| Abyss | Black Dragon | Helm, Armor, Gloves, Boots, Lion Shield | Damage +125 Critical Damage Rate +50% Excellent Damage Rate +60% Double Damage Rate +60% Ignore Enemy Defense +30% |
| Hollow | Black Dragon | Pants, Lion Flame | Damage +125 Skill Attacking Rate +125 Ignore Enemy Defense +5% Double Damage Rate +30% |
| Ignis | Dark Phoenix | Helm, Pants, Boots, Dark Breaker | Damage +125 Max Life +125 Skill Attacking Rate +125 Damage +45 Double Damage Rate +30% Ignore Enemy Defense +20% Critical Damage Rate +25% Excellent Damage Rate +25% |
| Flare | Dark Phoenix | Armor, Gloves, Dragon Spear | AG Increase Rate +125 Critical Damage Rate +30% Excellent Damage Rate +20% Double Damage Rate +30% Ignore Enemy Defense +20% |
| Cetus | Titan | Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots | Damage +250 Critical Damage Rate +55% AG Increase Rate +250 Excellent Damage Rate +55% Max AG +250 Agility +250 Double Damage Rate +75% Ignore Enemy Defense +40% |
| Orion | Brave | Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots | Damage +250 AG Increase Rate +250 Max AG +250 Agility +250 Critical Damage Rate +55% Excellent Damage Rate +55% Double Damage Rate +75% Ignore Enemy Defense +40% |
Dark Wizard sets
| Set | Base | Pieces | Set bonuses |
|---|---|---|---|
| Apollo | Pad | Armor, Gloves, Skull Staff, Ring of Magic, Pendant of Ice | Critical Damage Rate +20% Excellent Damage Rate +20% Wizardry Damage +40% Ignore Enemy Defense +15% Double Damage Rate +40% |
| Lumina | Pad | Helm, Pants, Boots | Double Damage Rate +40% Max Life +125 Wizardry Damage +40% Ignore Enemy Defense +15% |
| Rigel | Bone | Helm, Gloves, Boots, Angelic Staff | Defense +125 Wizardry Damage +40% Double Damage Rate +40% Excellent Damage Rate +35% Critical Damage Rate +60% Ignore Enemy Defense +15% |
| Sirius | Bone | Armor, Pants, Pendant of Wind | Ignore Enemy Defense +15% Shield Defense +15% Wizardry Damage +50% Double Damage Rate +40% Damage Success Rate +125 |
| Polaris | Sphinx | Helm, Gloves, Serpent Staff, Skull Shield | Critical Damage Rate +55% Excellent Damage Rate +35% Wizardry Damage +30% Shield Defense +25% Double Damage Rate +40% |
| Astral | Sphinx | Armor, Pants, Boots | Excellent Damage Rate +35% Wizardry Damage +30% Double Damage Rate +40% Ignore Enemy Defense +30% Max Life +125 |
| Nebula | Legendary | Armor, Gloves, Ring of Fire | Critical Damage Rate +65% Excellent Damage Rate +65% Wizardry Damage +30% Double Damage Rate +40% Max Life +50 |
| Quasar | Legendary | Helm, Pants, Boots | Wizardry Damage +30% Ignore Enemy Defense +35% AG Increase Rate +50 Double Damage Rate +40% Max AG +50 |
| Nova | Grand Soul | Armor, Pants, Boots, Dragon Soul Staff, Pendant of Water | AG Increase Rate +55 Max Life +55 Wizardry Damage +40% Shield Defense +15 Max AG +55 Excellent Damage Rate +40% Wizardry Damage +40% Ignore Enemy Defense +10% Double Damage Rate +80% |
| Pulsar | Grand Soul | Helm, Gloves, Grand Soul Shield | Defense +125 Max Life +55 Critical Damage Rate +50% Excellent Damage Rate +50% AG Increase Rate +55 Ignore Enemy Defense +10% |
| Lunar | Eclipse | Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots, Staff of Destruction | Two-handed weapon damage +10% Ignore Enemy Defense +15% Wizardry Damage +50% Critical Damage Rate +40% Excellent Damage Rate +40% Double Damage Rate +35% |
| Void | Hades | Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots | Damage +250 Double Damage Rate +85% AG Increase Rate +250 Max AG +250 Agility +250 Critical Damage Rate +60% Excellent Damage Rate +95% Ignore Enemy Defense +30% Wizardry Damage +120% |
Elf sets
| Set | Base | Pieces | Set bonuses |
|---|---|---|---|
| Ceto | Vine | Gloves, Boots, Rapier, Ring of Earth | Damage +75 Double Damage Rate +40% Ignore Enemy Defense +25% Shield Defense +45% Excellent Damage Rate +50% Critical Damage Rate +50% |
| Tagha | Vine | Helm, Armor, Pants | Damage +75 Critical Damage Rate +50% Excellent Damage Rate +50% Double Damage Rate +40% Ignore Enemy Defense +25% |
| Terra | Silk | Helm, Armor, Golden Crossbow | Two-handed weapon damage +15% Excellent Damage Rate +50% Critical Damage Rate +50% Double Damage Rate +40% Ignore Enemy Defense +25% |
| Ether | Silk | Pants, Gloves, Boots | Two-handed weapon damage +15% Excellent Damage Rate +50% Critical Damage Rate +50% Double Damage Rate +40% Ignore Enemy Defense +25% |
| Odin | Wind | Helm, Armor, Gloves | Critical Damage Rate +50% Excellent Damage Rate +50% Double Damage Rate +40% Ignore Enemy Defense +25% Shield Defense +20% |
| Elvian | Wind | Pants, Boots, Light Saber, Ice Shield | Double Damage Rate +40% Ignore Enemy Defense +25% Max Life +125 Shield Defense +20% Excellent Damage Rate +50% Critical Damage Rate +50% |
| Argo | Spirit | Armor, Pants, Gloves | Two-handed weapon damage +15% Ignore Enemy Defense +25% Excellent Damage Rate +100% Max Damage +125 Double Damage Rate +40% |
| Karis | Spirit | Helm, Boots, Phoenix Bow | Double Damage Rate +40% Two-handed weapon damage +15% Max Life +125 Ignore Enemy Defense +25% Critical Damage Rate +100% |
| Gywen | Guardian | Armor, Gloves, Boots, Silver Bow, Pendant of Ability | Critical Damage Rate +50% Excellent Damage Rate +50% Double Damage Rate +40% Two-handed weapon damage +15% Ignore Enemy Defense +25% |
| Aruan | Guardian | Helm, Pants | Critical Damage Rate +50% Excellent Damage Rate +50% Ignore Enemy Defense +25% Double Damage Rate +40% |
| Vega | Divine | Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots, Celestial Bow | Min Damage +125 Critical Damage Rate +80% Max Damage +125 AG Increase Rate +125 Two-handed weapon damage +50% Skill Attacking Rate +125 Double Damage Rate +80% Excellent Damage Rate +80% Ignore Enemy Defense +60% |
| Lyra | Iris | Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots, Hydra Bow | Double Damage Rate +80% Max Damage +125 Critical Damage Rate +80% Excellent Damage Rate +80% AG Increase Rate +125 Defense +125 Two-handed weapon damage +60% Ignore Enemy Defense +60% Max Life +125 |
| Zenith | Seraphim | Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots, Queen Bow | Skill Attacking Rate +250 Double Damage Rate +90% AG Increase Rate +250 Max AG +250 Agility +250 Critical Damage Rate +100% Excellent Damage Rate +100% Ignore Enemy Defense +50% Two-handed weapon damage +35% |
Magic Gladiator sets
| Set | Base | Pieces | Set bonuses |
|---|---|---|---|
| Warlord | Storm Crow | Explosion Blade, Boots, Pendant of Water | Shield Defense +40% Critical Damage Rate +55% Excellent Damage Rate +40% Wizardry Damage +55% Ignore Enemy Defense +25% |
| General | Storm Crow | Armor, Pants, Gloves | Critical Damage Rate +45% Excellent Damage Rate +40% Ignore Enemy Defense +25% Double Damage Rate +80% Wizardry Damage +55% |
| Fenris | Thunder Hawk | Armor, Pants, Gloves, Boots, Rune Blade, Pendant of Lightning | Double Damage Rate +50% Wizardry Damage +70% Excellent Damage Rate +60% Critical Damage Rate +50% Ignore Enemy Defense +35% Defense +125 AG Increase Rate +125 Max Life +125 |
| Altair | Valiant | Armor, Pants, Gloves, Boots, Pendant of Fire | Double Damage Rate +75% Max Life +125 Wizardry Damage +70% Critical Damage Rate +70% Excellent Damage Rate +80% Shield Defense +80% AG Increase Rate +125 Ignore Enemy Defense +50% |
| Meteor | Destroyer | Armor, Pants, Gloves, Boots, Ring of Fire | Wizardry Damage +120% AG Increase Rate +250 Max AG +250 Critical Damage Rate +90% Excellent Damage Rate +90% Double Damage Rate +85% Ignore Enemy Defense +55% Shield Defense +40% |
Dark Lord sets
| Set | Base | Pieces | Set bonuses |
|---|---|---|---|
| Magma | Adamantine | Helm, Armor, Ring of Poison, Battle Scepter | Shield Defense +20% Double Damage Rate +25% Defense +125 Skill Attacking Rate +125 Ignore Enemy Defense +15% Excellent Damage Rate +40% Critical Damage Rate +40% |
| Forge | Adamantine | Pants, Gloves, Boots, Pendant of Ice | Double Damage Rate +25% Critical Damage Rate +25% Excellent Damage Rate +35% Ignore Enemy Defense +25% Damage +125 Max AG +125 |
| Nyx | Dark Steel | Helm, Armor, Courage Shield | Double Damage Rate +30% Critical Damage Rate +30% Excellent Damage Rate +30% Ignore Enemy Defense +20% |
| Umbra | Dark Steel | Pants, Gloves, Boots | Defense +125 Ignore Enemy Defense +20% Max Life +125 Excellent Damage Rate +45% Critical Damage Rate +40% Double Damage Rate +20% Shield Defense +25% |
| Solar | Glorious | Helm, Armor, Gloves, Pants, Boots, Lord Scepter | Shield Defense +25% Critical Damage Rate +45% Max Life +125 Double Damage Rate +50% Defense +125 Damage +125 AG Increase Rate +125 Ignore Enemy Defense +35% Excellent Damage Rate +45% Skill Attacking Rate +125 |
| Regulus | Royal | Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots | Damage +250 AG Increase Rate +250 Max AG +250 Agility +250 Critical Damage Rate +80% Excellent Damage Rate +80% Double Damage Rate +60% Ignore Enemy Defense +45% |
Unique accessory sets
| Set | Base | Pieces | Set bonuses |
|---|---|---|---|
| Mighty | - | Mace of the King, Ring of Wind | Skill Attacking Rate +125 Double Damage Rate +10% |
| Trite | - | Mace of the Emperor, Ring of Magic | Skill Attacking Rate +125 Double Damage Rate +15% Ignore Enemy Defense +10% |
| Ares | - | Celestial Flame, Ring of Ice | Critical Damage Rate +10% Double Damage Rate +10% Excellent Damage Rate +10% Skill Attacking Rate +125 |
Celestial Master sets
| Set | Base | Pieces | Set bonuses |
|---|---|---|---|
| Divine | Celestial Knight | Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots | Damage +250 AG Increase Rate +250 Agility +250 Max AG +250 Critical Damage Rate +55% Excellent Damage Rate +85% Double Damage Rate +95% Ignore Enemy Defense +70% |
| Blue | Celestial Lord | Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots | Damage +250 AG Increase Rate +250 Max AG +250 Agility +250 Critical Damage Rate +80% Excellent Damage Rate +80% Double Damage Rate +60% Ignore Enemy Defense +70% |
| Heaven | Celestial Elf | Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots | Skill Attacking Rate +250 Double Damage Rate +90% AG Increase Rate +250 Max AG +250 Agility +250 Critical Damage Rate +100% Excellent Damage Rate +100% Ignore Enemy Defense +80% Two-handed weapon damage +60% |
| Enchanted | Celestial Mage | Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots | Damage +250 Double Damage Rate +85% AG Increase Rate +250 Max AG +250 Agility +250 Critical Damage Rate +60% Excellent Damage Rate +95% Ignore Enemy Defense +70% Wizardry Damage +120% |
| Moon | Celestial Gladiator | Armor, Pants, Gloves, Boots, Pendant of Ability | Wizardry Damage +120% AG Increase Rate +250 Max AG +250 Critical Damage Rate +90% Excellent Damage Rate +90% Double Damage Rate +85% Ignore Enemy Defense +70% Shield Defense +40% |
Loading...